• 高压线路耐污悬式绝缘子
高压线路耐污悬式绝缘子
+

分享

高压线路耐污悬式绝缘子

耐污悬式绝缘子针对高压线路面临的复杂环境,采用了特殊的表面处理工艺,提高了其耐候性和抗污性,从而确保电力传输的连续性和稳定性。

手机号:

还决定吗?先获取样品,联系我们!

  • 产品描述
  • 代号 型号 图号 结构高度 H mm 公称盘径 D mm 公称爬电距离 L mm 连接标记 额定回电破坏负荷 KN 例行拉伸负荷 KN 工频耐受电压KW 雷电冲击干耐受电压KV 工频击穿电压 KV 无线电干扰电压 产品质量kg
    湿 对地实验电压KV 较大
    XWP-70 U70BP/155D 10 155 255 400 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
    XWP1-70 U70BP/160D 10 160 255 400 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
    XWP2-70 U70BP/146D 10 146 255 400 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
    XWP2-70C U70CP/146D 11 146 255 400 16C 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
    XWP2-70TS U70BCR/146D 12 146 255 400 16C 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
    XWP2-70TL U70BCP/170D 12 170 255 400 16C 70 35 42 80 120 120 10 50 5.9
    XWP3-70 U70BP/160D 10 160 280 450 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 6.7
    XWP8-70 U70BP/146D 10 146 280 450 16W 70 35 42 80 120 120 10 50 6.7
    XWP1-100 U100BP/160D 10 160 255 400 16W 100 50 42 80 120 120 10 50 7.3
    XWP2-100 U100BP/160D 10 160 280 450 16W 100 50 45 80 120 120 10 50 7.9
    XWP2-100C U100CP/160D 11 160 280 450 16C  100 50 45 80 120 120 10 50 7.9
    XWP3-100 U100BP/146D 10 146 280 450 16W  100 50 45 80 120 120 10 50 8.1
    XWP1-120 U120BP/160D 10 160 255 400 16W 120 60 42 80 120 120 10 50 7.1
    XWP2-120 U120BP/160D 10 160 280 450 16W 120 60 45 80 120 120 10 50 7.7
    XWP2-120C U120BP/160D 11 160 280 450 16C 120 60 45 80 120 120 10 50 7.7
    XWP3-120 U120BP/146D 10 146 280 450 16W 160 60 45 80 120 120 10 50 7.5
    XWPI-160 U120BP/146D 10 160 280 400 20R 160 80 45 80 130 120 10 50 8.2
    XWP2-160 U160BP/155D 10 155 300 450 20R 160 80 45 80 130 120 10 50 9.1
    XWP7-160 U160BP/170D 10 170 340 525 20R 160 80 50 90 135 130 10 50 10.9
    XWP-210 U210BP/170D 10 170 300 450 20R 210 105 45 80 130 130 10 50 11.7
    XWP1-210 U210BP/170D 10 170 300 450 20R 210 105 45 80 130 130 10 50 12.0

高压线路耐污悬式绝缘子

耐污悬式绝缘子针对高压线路面临的复杂环境,采用了特殊的表面处理工艺,提高了其耐候性和抗污性,从而确保电力传输的连续性和稳定性。

手机号:

还决定吗?先获取样品,联系我们!

询价表单

注:我们会在一个工作天内与你联络。请注意你的邮件。