• 复合针式 FPQ-10-5
复合针式 FPQ-10-5
+

分享

复合针式 FPQ-10-5

FPQ4-3/4T16,额定电压:1-3;额定弯曲负荷:4;钢脚螺纹直径x长度:M16 x 40

手机号:

还决定吗?先获取样品,联系我们!

  • 产品描述
  • 规格型号 额定电压kv 额定弯曲负荷kv 钢脚螺纹直径x长度mm 夹线范围mm 结构高度mm±10 绝缘距离mm 较小公称爬电距离(mm) 雷电全波冲击耐受电压kVP 工频湿耐受电压1 min kV
    FPQ4-3/4T16 1-3 4 M16 x 40 Φ10-30 220 152 400 45 20
    FPQ4-10/4T16 6-12 4 M16 x 40 Φ16-30 260 165 460 95 30
    FPQ4-10/5T16 6-12 5 M16 x 40 Φ16-30 260 165 460 95 30
    FPQ4-10/6T16 6-12 6 M16 x 40 Φ16-30 220 152 400 95 30
    FPQ4-10/4T18 6-12 4 M18x40 Φ16-30 260 165 460 95 30
    FPQ4-10/5T18 6-12 5 M18x40 Φ16-30 260 165 460 95 30
    FPQ4-10/6T18 6-12 6 M18x40 Φ16-30 220 152 400 95 30
    FPQ4-10/4T20 10-15 3 M18x40 Φ16-30 260 165 460 95 30
    FPQ4-10/5T20 10-15 4 M18x40 Φ16-30 260 165 460 95 30
    FPQ4-20/3T20 20 3 M18x40 Φ16-35 305 205 535 125 50
    FPQ4-35/2T20 35 2 M18x40 Φ16-35 400 320 835 185 80

复合针式 FPQ-10-5

FPQ4-3/4T16,额定电压:1-3;额定弯曲负荷:4;钢脚螺纹直径x长度:M16 x 40

手机号:

还决定吗?先获取样品,联系我们!

询价表单

注:我们会在一个工作天内与你联络。请注意你的邮件。